ファシリテーションは、メンバーの力を引き出し、合意形成をした上で、会議の成果を明確にし、業務目標を達成する強力な手段です。この講座では、右脳系(コミュニケーション系)と左脳系(論理的思考)を活用したファシリテーションスキルを身につけます 。 「現場の価値を極大化」するには、現場力をいかに「見える化」し、社内の手本となる人材をいかに育成していくかが、重要となります。
【OJTで成果を出す問題解決プログラム】体験
週・内容 | 課題 | 獲得スキル |
---|---|---|
はじめに | ファシリテーションの定義と会議運営上のルールを共有する。 | |
会議で困っていることは何ですか? | 研修参加者の抱える会議運営上の問題点を「見える化」する。 | 問題の「見える化」ファシリテーションスキル |
今日達成したいことは何ですか? | 研修修了後のありたい姿を「見える化」する。 | 目標設定スキル ファシリテーションスキル |
困っていることを分類する! その1 |
困っていることを項目毎に分類する。 | 問題分析スキル ファシリテーションスキル |
困っていることを分類する! その2 |
時系列で困っていることを分類する。 | 問題分析スキル ファシリテーションスキル |
原因を考える! | 困っていることが起きてしまう原因を突き止める。 | 原因特定スキル ファシリテーションスキル |
対策を打つ! 及びノウハウの共有 |
原因に対する対策を打つ会議運営上のノウハウを共有する。 | ファシリテーションスキル |
会議の準備をする | 会議設計、運営の手順を確認する。 | 会議設計スキル |
研修の振り返り | 全体振り返り |
週・内容 | 課題 | 獲得スキル |
---|---|---|
はじめに | 前回のおさらいと会議運営ルールの再確認 | |
今日達成したいことは何ですか? | 研修参加者による相互ファシリテーションで、今日の研修のゴールイメージを明らかにする。 | 問題の「見える化」ファシリテーションスキル |
実践経験を振り返る | 現場でファシリテーションを行った際、うまくいったこと、うまくいかなかったことを分類する。 | 問題分析スキル 共感スキル ファシリテーションスキル |
原因を考える | うまくいかなかった原因を考える。 | 問題分析スキル ファシリテーションスキル |
対策を打つ | 原因を解消できる対策を参加者同士がコーチングする。 | コーチングスキル 共感スキル ファシリテーションスキル |
強みを認識する | うまくいったことを振り返り、自分自身の強みを自覚する。 | コーチングスキル 共感スキル ファシリテーションスキル |
研修の振り返り | 全体を振り返る |
Windows | Macintosh | |
---|---|---|
OS | 2000、XP、Vista ※2000の場合DirectX 9.0が必要です。 |
Mac OS X v10.4以降 |
ブラウザ | IE6.0、IE7.x FireFox2.0 |
safari 3.0 FireFox2.0 |
CPU | 1GHz以上 | G4 800MHz以上 |
Memory | 256MB以上 | 512MB以上 |
ネットワーク | 高速ブロードバンド接続(384 kbps)推奨 |